עגלת משטחים ידנית
קיבולת עומס: 2,500/3,000 ק"ג
כוח משיכה מופחת
היגוי קליל
גלגלי ניילון ופוליאסטר איכותיים ועמידים בפני בלאי בשילוב עם קיבולת העמסה גבוהה והיגוי קל וחלק.
שלדה מדויקת להפחתה בכוח ההתחלה וטיפול יעיל במטענים במשקל 2,500 ו- 3,000 ק"ג.
ידית בעיטוף גומי, אחיזה נוחה ללא החלקה עם עמידות בפני בלאי.
שלוש ידיות בקרה לתפעול קל.
שחרור באמצעות ידית ידנית ודוושה.
מהירות הנמכה מתכווננת.
לאחר השחרור, הידית חוזרת אוטומטית לעמדתה המקורית.
עיוות ריתוך מינימלי, דיוק ועקביות מעולים, איכות ריתוך מובטחת.
מבנה תומך נוסף להעלאת הכוח והארכת חיי השירות.
תומכים נוספים בחלק האחורי של הזרועות להעלאת קיבולת המטען.
זרועות מחורצות עם עלייה של 400 ק"מ בקיבולת עומס סטטית בהשוואה לזרועות חלקות.
חסכונית
כיסוי בוכנה ניתן להסרה, לתחזוקה ותיקונים קלים במיוחד.
למעלה מ- 200,000 בדיקות מכניות לחיי השירות.
מחזור שנתי של יותר מ- 500,000 חלקים, אמין וללא דליפת שמן.
משאבה ניתנת להוצאה לתיקונים ותחזוקה קלים במיוחד.
קפיץ פלדה עבה לשיפור הגמישות והארכת חיי השירות.
מראה יוקרתי עם ציפוי עבה ומקובע היטב, בשילוב עמידות גבוהה בפני בלאי וקורוזיה.
מפרט
דגם | BF25-H | BF30-H | ||||||
מאפיין | ||||||||
1.1 | קיבולת | ק"ג | 2500 | 3000 | ||||
1.2 | סוג משאבה | BF | BF | |||||
גלגלים | ||||||||
2.1 | סוג גלגל (הינע/ מטען) | PU/RU/ ניילון | PU/RU/ ניילון | |||||
2.2 | גודל גלגל היגוי | D φ מ"מ | 50*180 | 50*180 | 50*200 | 50*180 | 50*180 | 50*200 |
2.3 | גודל גלגל מטען (גלגל יחיד) | d φ מ"מ | 93*74 | 93*80 | 93*80 | 93*74 | 93*80 | 93*80 |
2.4 | גודל גלגל מטען (גלגל כפול) | d φ מ"מ | 70*74 | 70*80 | 70*80 | 70*74 | 70*80 | 70*80 |
מידות | ||||||||
3.1 | גובה הרמה | H מ"מ | 115 | 115 | ||||
3.2 | גובה זרועות מקסימלי | H מ"מ | 195 | 200 | 200 | 195 | 200 | 200 |
3.3 | גובה זרועות מינימלי | 1H מ"מ | 75 | 85 | 85 | 75 | 85 | 85 |
3.4 | רוחב זרועות חיצוני | W מ"מ | 520/550/685 | 520/550/685 | ||||
3.5 | אורך זרועות | L מ"מ | 900/1100/1150/1220 | 900/1100/1150/1220 | ||||
3.6 | רוחב זרועות | S מ"מ | 160 | 160 | ||||
3.7 | עובי פלדה (לאחר צביעה) | מ"מ | 3 | 3.75 | ||||
3.8 | משקל | ק"ג | 61.5-68.5 | 71-78.5 |
© כל הזכויות שמורות