דגם | 4F | ||
יחידת הינע | חשמלית | ||
קיבולת מדורגת | Q | ק"ג | 1500 |
מרחק ממרכז העומס | C | מ"מ | 600 |
מרחק מהעומס, מרכז סרן ההינע עד הזרוע | X | מ"מ | 950 |
בסיס גלגלים | Y | מ"מ | 1180 |
משקל שירות | ק"ג | 120 | |
עומס סרן, עומס קדמי/ אחורי | ק"ג | 480/1140 | |
עומס סרן, ללא עומס קדמי/ אחורי | ק"ג | 90/30 | |
סוג צמיגים | פוליאוריתן | ||
גודל צמיגים קדמיים | מ"מ | 70X210 | |
גודל צמיגים אחוריים | מ"מ | Φ80X60 (φ74X88) | |
גלגלים נוספים | מ"מ | Φ74X30 אופציונלי | |
גלגלים, מספר קדמיים/ אחוריים (X= גלגלי הינע) | מ"מ | 1x 2/4 (1x 2/2) | |
חריצי גלגל קדמי | b10 | מ"מ | —– |
חריצי גלגל אחורי | b11 | מ"מ | 535/410 |
גובה הרמה | h3 | מ"מ | 105 |
גובה מוט גרירה בעמדת נסיעה, מינ'/ מקס/ | h14 | מ"מ | 750/1190 |
גובה מונמך | h13 | מ"מ | 82 |
אורך כללי | l1 | מ"מ | 1550 |
אורך מחזית הזרועות | l2 | מ"מ | 325 |
רוחב כללי | b1/b2 | מ"מ | 695/590 |
מידות זרועות | s/e/l | מ"מ | 55/150/1150 |
מרחק בין זרועות | b5 | מ"מ | 685/560 |
מרווח גחון, מרכז בסיס הגלגלים | m2 | מ"מ | 25 |
רוחב מעבר למשטחים 1200X1000 בצומת | Ast | מ"מ | 2160 |
רוחב מעבר למשטחים 1200X800 בצומת | Ast | מ"מ | 2025 |
רדיוס סיבוב | Wa | מ"מ | 1360 |
מהירות נסיעה, עם/ ללא עומס | קמ"ש | 4/ 4.5 | |
מהירות הרמה, עם/ ללא עומס | מ' לשנייה | 0.017/0.020 | |
מהירות הנמכה, עם/ ללא עומס | מ' לשנייה | 0.046/0.058 | |
הדרגה מקסימלית, עם/ ללא עומס | % | מאי-16 | |
בלם שירות | אלקטרומגנטי | ||
מנוע הינע בדירוג 2S 60 דקות | kW | 0.75 | |
מנוע הרמה בדירוג 3S 15% | kW | 0.7 | |
מתח סוללה/ קיבולת נומינלית | V/Ah | 24/20 | |
משקל סוללה | ק"ג | 5 | |
סוג יחידת הינע | DC | ||
עיצוב הגה | מכני | ||
רמת לחץ קול באוזן הנהג | dB(A) | < 74 |
העגלה החשמלית מסדרת F4 מספקת גמישות תצורתית מקסימלית לכל יישום – החל משימוש רגיל ועד לעומסים כבדים.
עם עיצוב הכולל שני שקעים חשמליים, סדרת F4 מציעה אפשרות לשתי סוללות ליתיום מסוג 24V / 20Ah למיקסום זמן השימוש עבור עומסים כבדים.
הדגם הסטנדרטי של סוללה בודדת מגיע עם מיכל אחסון נייד לנגישה קלה במהלך עבודה.
הוורסטיליות של ה-F4 הופכת אותה לעגלת המשטחים המושלמת למגוון משימות רחב באופן החסכוני ביותר.
© כל הזכויות שמורות