לחצו על התמונה כדי להגדילה
ק"ג | אורך x רוחב x גובה (ס"מ) | חיבור יציאה | Bar | ספיקה | מק"ש | אמפר מקס' | קוילואט | הרץ / פאזה / וולט | סוג |
28 | 36x43x77 | 1/2" | 21 | 36 | 600 | 1.4 | 0.16 | 50-60 / 1 / 230 | PS 6.A |
29 | 36x43x77 | 1/2" | 34 | 57 | 950 | 1.5 | 0.19 | 50-60 / 1 / 230 | PS 9.A |
31 | 36x43x77 | 1/2" | 42 | 72 | 1,200 | 1.7 | 0.21 | 50-60 / 1 / 230 | PS 12.A |
34 | 36x43x77 | 1/2" | 64 | 108 | 1,800 | 2.4 | 0.29 | 50-60 / 1 / 230 | PS 18.A |
35 | 36x43x77 | 1" | 88 | 150 | 2,500 | 3.1 | 0.39 | 50-60 / 1 / 230 | PS 25.A |
40 | 36x43x77 | 1 1/4" | 113 | 192 | 3,200 | 3.6 | 0.48 | 50 / 1 / 230 | PS 32.A |
43 | 53.5x58x91 | 1 1/4" | 152 | 258 | 4,300 | 4.5 | 0.71 | 50 / 1 / 230 | PS 43.A |
44 | 53.5x58x91 | 1 1/4" | 184 | 312 | 5,200 | 5.2 | 0.72 | 50 / 1 / 230 | PS 52.A |
